Một số ví dụ mẫu
Đây là ví dụ cơ bản, tuỳ mọi người tuỳ chỉnh.
Giá Vàng
Sản phẩm Triệu đồng/lượng | Hôm nay (26/6/2025) | Hôm qua (25/6/2025) | Biến động | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | ||
USD Index | 0.00 -0K | 0.00 | 0.00 | N/A | - |
Giá vàng thế giới (XAU/USD) | 0.00 +0K | 0.00 | 0.00 | N/A | - |
BTMC SJC | 118.00 +200K | 120.00 +200K | 117.50 | 119.50 | - |
DOJI HN | 118.00 +200K | 120.00 +200K | 117.50 | 119.50 | - |
DOJI HCM | 118.00 +200K | 120.00 +200K | 117.50 | 119.50 | - |
VIETINBANK SJC | 118.00 +200K | 120.00 +200K | 117.50 | 119.50 | - |
NHẪN TRÒN TRƠN VÀNG RỒNG TL BTMC | 113.80 +100K | 116.80 +100K | 113.30 | 116.30 | |
NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ 999.9 | 117.20 +200K | 120.00 +200K | 116.80 | 119.50 | |
SJC 1 LƯỢNG | 118.00 +200K | 120.00 +200K | 117.50 | 119.50 | - |
VÀNG VIỆT NAM SJC | 117.80 +300K | 119.80 +300K | 117.50 | 119.50 | - |
NHẪN TRÒN TRƠN VÀNG RỒNG TL BTMC | 115.00 +500K | 118.00 +500K | 114.50 | 117.50 | - |
NHẪN SJC 999.9 | 113.80 +300K | 116.30 +300K | 113.50 | 116.00 | - |
NHẪN DOIJ HƯNG THỊNH VƯỢNG 9999 | 115.00 +500K | 117.00 +500K | 114.50 | 116.50 | |
VÀNG DOANH NGHIỆP | 114.50 | 117.50 -500K | 115.00 | 117.50 | - |
Chỉ Số
VNINDEX
Hiện Tại: 1365.67
-1.08 (-0.08%)
Tổng Giá Trị: 18,958,214.62 VNĐ
HNXIndex
Hiện Tại: 227.70
+0.04 (0.02%)
Tổng Giá Trị: 1,327,088.781 VNĐ
HNXUpcomIndex
Hiện Tại: 100.51
+0.42 (0.42%)
Tổng Giá Trị: 500,295.879 VNĐ
LPB
Dữ liệu cuối ngày
LPB
Giá hiện tại:31800
Khối lượng:300
Giá trị giao dịch:34,050.015 ₫